性能特點:
.1. 7寸高分辨率彩色觸屏,48個樣本通量
.2. 具有獨特的升溫系統(tǒng),30秒鐘可升溫到60℃,1分鐘可升至90℃;
可以最大限度縮短樣本處理的等待時間,提高工作效率。
.3. 獨特的試劑槽尖底設計,可洗脫至20μl體積,實現(xiàn)高倍濃縮功能,
使提取效果更加出眾。
.4. 低速混勻,可防止氣溶膠污染
.5.獨特的寬間距倉體設計,杜絕樣本間的交叉污染;
.6. 紫外燈消毒,有效防止交叉污染。
華科瑞系列核酸提取儀&試劑耗材
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 包裝規(guī)格 | 備注 |
全自動核酸提取儀 | NE-20 | 臺 | |
NE-30 | 臺 | ||
NE-40 | 臺 | ||
磁棒套 | HR-NA | 個 | |
六聯(lián)管離心機 | HR-NB | 臺 | |
六聯(lián)管加樣架 | HR-NC | 個 | |
磁力架(手工法) | HR-ND | 個 | |
核酸提取 | HR-1 | 48測試/盒 | |
核酸提?。ê粑兰吧车朗米樱?/td> | RN-111 | 手工法 | |
核酸提?。ê粑兰吧车朗米樱?/td> | RN-112 | 儀器法 | |
核酸提?。ㄑ?漿及穿刺液) | RN-121 | 手工法 | |
核酸提?。ㄑ?漿及穿刺液) | RN-122 | 儀器法 | |
核酸提取(全血) | RN-131 | 手工法 | |
核酸提?。ㄈ?/td> | RN-132 | 儀器法 | |
核酸提?。蛞海?/td> | RN-141 | 手工法 | |
核酸提取(尿液) | RN-142 | 儀器法 | |
核酸提?。S便) | RN-151 | 手工法 | |
核酸提?。S便) | RN-152 | 儀器法 | |
核酸提?。ㄌ狄海?/td> | RN-161 | 手工法 | |
核酸提?。ㄌ狄海?/td> | RN-162 | 儀器法 | |
核酸提?。毦囵B(yǎng)物) | RN-171 | 手工法 | |
核酸提?。毦囵B(yǎng)物) | RN-172 | 儀器法 |
關鍵詞: 全自動核酸提取儀、核酸試劑